AI 私教
智能训练与康复
16阶段渐进式定价 · KYC认证 · 无锁仓(配反倾销护栏)
| 阶段 | 价格(USD) | 数量(MFT) | 募资额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | $0.00010 | 5,000,000 | $500 | 已完成 |
| S2 | $0.00020 | 5,000,000 | $1,000 | 已完成 |
| S3 | $0.00050 | 10,000,000 | $5,000 | 已完成 |
| S4 | $0.00100 | 20,000,000 | $20,000 | 已完成 |
| S5 | $0.00200 | 40,000,000 | $80,000 | 已完成 |
| S6 | $0.00500 | 80,000,000 | $400,000 | 已完成 |
| S7 | $0.01000 | 100,000,000 | $1,000,000 | 进行中 |
| S8 | $0.02000 | 120,000,000 | $2,400,000 | 即将开始 |
| S9 | $0.03000 | 120,000,000 | $3,600,000 | 即将开始 |
| S10 | $0.05000 | 120,000,000 | $6,000,000 | 即将开始 |
| S11 | $0.07000 | 120,000,000 | $8,400,000 | 即将开始 |
| S12 | $0.09000 | 90,000,000 | $8,100,000 | 即将开始 |
| S13 | $0.11000 | 70,000,000 | $7,700,000 | 即将开始 |
| S14 | $0.13000 | 50,000,000 | $6,500,000 | 即将开始 |
| S15 | $0.15000 | 40,000,000 | $6,000,000 | 即将开始 |
| S16 | $0.18000 | 10,000,000 | $1,800,000 | 即将开始 |
分享你的专属链接:
…私募资金的透明分配计划
永久锁定流动性
深度保障
用户增长
产品开发
渠道拓展与商家合作
仓储与跨境物流
公平、透明、安全的参与机制
1. 完成 KYC 认证
2. 选择支付链和币种
3. 输入购买金额
4. 连接钱包并确认交易
每笔订单最小金额为 $100,单地址每日限额根据阶段动态调整。
私募代币无锁仓,但启用反倾销护栏机制,包括 TGE 前 48h CEX 转账冻结。
通过 ChangeNOW 安全支付网关,订单超时自动退款,所有交易链上可查。